Το διδακτικό προσωπικό των Καλλιτεχνικών Σχολείων διακρίνεται σε εκπαιδευτικούς Γενικών Μαθημάτων που έχουν σχέση με τις τέχνες γενικά και τα αντικείμενα ειδικοτήτων ειδικότερα και σε καλλιτέχνες ή απόλυτα εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στις κατευθύνσεις που περιλαμβάνουν τα σχολεία αυτά.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2016-2017
Διευθύντρια Ράλλη Αθηνά ΠΕ02 Φιλόλογος
Υποδιευθύντρια Νίκα Σοφία ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας
1 | Αθανασοπούλου Ζαφειρία | ΠΕ08 Καλλιτεχνικών – ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής |
2 | Αλεξανδρίδου Αντιόπη | ΠΕ03 Μαθηματικός |
3 | Ασημακόπουλος Παναγιώτης | ΠΕ04.01 Φυσικός |
4 | Γεωργολιός Χρήστος | ΠΕ04.02 Χημικός |
5 | Γεωργούδας Ιωακείμ | ΠΕ19 Πληροφορικής |
6 | Γιαννακόπουλος Σπυρίδων | ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης |
7 | Γκεγκελασβίλι Ειρήνη | ΠΕ16 Μουσικής |
8 | Δαραβίγκα Δέσποινα | ΠΕ06 Αγγλικής |
9 | Δημοπούλου Τριανταφυλλιά | ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης |
10 | Διονυσόπουλος Νικόλαος | ΠΕ02 Φιλόλογος |
11 | Δροσοφορίδου Ελένη | ΠΕ08 Καλλιτεχνικών |
12 | Ηλιοπούλου Χριστιάνα | ΠΕ08 Καλλιτεχνικών |
13 | Θεοδωράκος Χαράλαμπος | ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής |
14 | Θεοδωρίδου Εύα | ΠΕ09 Οικονομολόγος |
15 | Θεοδώρου Χριστίνα | ΠΕ03 Μαθηματικός |
16 | Καρτάλη Άννα | ΠΕ03.50-Μαθηματικός Ειδικής Αγωγής |
17 | Λέτσιου Μαρία | ΠΕ08 Καλλιτεχνικών |
18 | Λουκίδου Ηλέκτρα | ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών |
19 | Μαυροπούλου Θεοδώρα | ΠΕ06 Αγγλικής |
20 | Μήττα Δήμητρα | ΠΕ02 Φιλόλογος |
21 | Μυλωνά Αλεξάνδρα | ΠΕ02 Φιλόλογος – ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης |
22 | Νίκα Σοφία | ΠΕ07 Γερμανικής |
23 | Πατρώνα Πασχαλίνα | ΠΕ16 Μουσικής |
24 | Πυλαρινού Ασημίνα | ΠΕ02.50 Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής |
25 | Ράλλη Αθηνά | ΠΕ02 Φιλόλογος |
26 | Ρέμπας Μιχάλης | ΠΕ02 Φιλόλογος |
27 | Ρωμανάς Κων/νος-Τιμόθεος | ΠΕ01 Θεολόγος |
28 | Σαββίδου Μαρία | ΠΕ03 Μαθηματικός |
29 | Σαχινίδου Μαρία | ΠΕ02 Φιλόλογος |
30 | Στεφούλης Γιάννης | ΠΕ01 Θεολόγος |
31 | Σφέτσιου Βάσω | ΠΕ05 Γαλλικής |
32 | Τσακμάκη Παρασκευή | ΠΕ04.01 Φυσικός |
33 | Φωτιάδου Κυριακή | ΠΕ08 Καλλιτεχνικών |
34 | Χαραλαμπίδου Ολυμπία | ΠΕ02 Φιλόλογος |
Διδάσκοντες σε απουσία
1 | Αθανασιάδου Μαγδαληνή | ΠΕ02, Φιλόλογος |
2 | Κοκκινίδου Δήμητρα | ΠΕ02, Φιλόλογος |
3 | Κολτσάκης Ευάγγελος | ΠΕ04.01, Φυσικός |
4 | Παπαγεωργίου Νίκος | ΠΕ02, Φιλόλογος |
5 | Παπαδοπούλου Ζωή | ΠΕ07, Καλλιτεχνικών |
6 | Πιερράτος Θεόδωρος | ΠΕ04.01, Φυσικός |
7 | Τσερέπη Δήμητρα | ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής |
Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε.